WBOアジアパシフィックダブルタイトルマッチ

チケット情報
| 座席の種類 | 価格 |
|---|---|
| リングサイド | 30000 |
| 指定席A | 20000 |
| 指定席B | 10000 |
| 大阪市立大学関係者の方は、氏名欄に(市大)と付けてください |
興行情報と主な試合
| 興行名 | WBOアジアパシフィックダブルタイトルマッチ |
|---|---|
| 開催日 | 2019.05.26 |
| 試合会場 | 大阪市立大学第2体育館 |

| 座席の種類 | 価格 |
|---|---|
| リングサイド | 30000 |
| 指定席A | 20000 |
| 指定席B | 10000 |
| 大阪市立大学関係者の方は、氏名欄に(市大)と付けてください |
| 興行名 | WBOアジアパシフィックダブルタイトルマッチ |
|---|---|
| 開催日 | 2019.05.26 |
| 試合会場 | 大阪市立大学第2体育館 |